Das ist zwar etwas neben meiner euphorischen Prognose , aber was solls... Die Grundlage sieht gut aus.
Crutchlow hat sich auch gut geschlagen.
Aber dieser Marquez.... unglaublich.
Valentino Rossi konnte sich am dritten Tag vom vierten auf den dritten Rang in der Zeitenliste vorarbeiten und fühlte sich rundum wohl. "Ich bin sehr glücklich, alle drei Tage waren sehr gut. Wir haben hart am Bike gearbeitet und uns Tag für Tag verbessert", freute sich der Yamaha-Rückkehrer nach seinem ersten kompletten Test auf der M1.
Der dritte Tag sei Rossis bester gewesen. "Wir verloren weniger als eine halbe Sekunde auf die Bestzeit und die Rundenzeiten wurden immer schneller, was interessant ist", grübelte der Italiener. Nach vielen Fortschritten und schneller Zurückgewöhnung fügte Rossi an: "Heute sind wir an dritter Position in der Zeitenliste gelandet, was theoretisch die erste Startreihe wäre, also bin ich sehr glücklich mit diesem ersten Test."
http://www.motorsport-magazin.com/motogp...gluecklich.html
MotoGP-Test Sepang/MAL, dritter und letzter Tag (Donnerstag)
1.Dani Pedrosa (E), Honda, 2:00,100 min (44 Runden)
2. Jorge Lorenzo (E), Yamaha, 2:00,429 (60)
3. Valentino Rossi (I), Yamaha, 2:00,542 (60)
4. Marc Márquez (E), Honda, 2:00,636 (54)
5. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, 2:00,734 (53)
6. Stefan Bradl (D), Honda, 2:01,003 (43)
7. Alvaro Bautista (E), Honda, 2:01,502 (48)
8. Bradley Smith (GB), Yamaha, 2:02,093 (48)
9. Nicky Hayden (USA), Ducati, 2:02,184 (60)
10. Andrea Dovizioso (I), Ducati, 2:02,277 (43)
11. Katsayuki Nakasuga (J), Yamaha, 2:02,616 (21)
12. Aleix Espargaró (E)*, ART-Aprilia, 2:02,628 (47)
13. Andrea Iannone (I), Ducati, 2:02,864 (35)
14. Kousuke Akiyoshi (J), Honda, 2:03,082 (28)
15. Michael Laverty (GB)*, PBM-Aprilia, 2:03,874 (47)
16. Randy de Puniet (F)*, ART-Aprilia, 2:04,066 (39)
17. Wataru Yoshikawa (J), Yamaha, 2:04,137 (18)
18. Héctor Barberá (E)*, FTR-Kawasaki, 2:04,211 (41)
19. Takumi Takahashi (J), Honda, 2:04,288 (46)
20. Danilo Petrucci (I)*, Ioda-Suter, 2:04,531 (34)
21. Karel Abraham (CZ)*, ART-Aprilia, 2:04,766 (65)
22. Hiroshi Aoyama (J)*, FTR-Kawasaki, 2:04,915 (51)
23. Claudio Corti (I)*, FTR-Kawasaki, 2:05,107 (41)
24. Lukas Pesek (CZ)*, Ioda-Suter, 2:05,321 (40)
25. Yonny Hernández (CO)*, ART-Aprilia, 2:05,407 (48)
26. Colin Edwards (USA)*, FTR-Kawasaki, 2:05,913 (46)
27. Bryan Staring (AUS)*, FTR-Honda, 2:05,970 (41)
??. Ben Spies (USA), Ducati, nicht gefahren