moin moin
Donington, 25-26-27 March 2011
Laps 23 = 92,529 Km - Time Of Race 34'33.189 - Avg. 160,672 km/h 1 / 2
Pos
R1 R2 Tot Pos
Qualifying
Grid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Fastest Lap Speed Speed
Ranking
Race Time
1 9 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 23 1'29.373 270,9 1'28.803 270,2 25 52 2
2 4 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 23 2.455 1'29.421 264,9 1'28.561 264,3 20 34 5
3 1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 23 5.839 1'29.376 269,6 1'28.099 265,6 16 66 1
4 2 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 23 6.176 1'29.584 268,9 1'28.365 270,2 13 40 4
5 8 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 23 9.039 1'29.566 270,9 1'29.514 268,2 11 28 6
6 5 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 23 9.215 1'29.137 261,1 1'28.673 261,7 10 26 7
7 6 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 23 9.960 1'29.294 266,2 1'28.702 264,9 9 49 3
8 7 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 23 14.860 1'29.513 260,4 1'28.737 259,2 8 21 8
9 10 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 23 14.877 1'29.695 269,6 1'28.836 269,6 7 13 12
10 12 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 23 16.182 1'29.952 266,9 1'29.422 266,2 6 6 15
11 14 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 23 25.820 1'30.077 266,2 1'29.879 264,3 5 5 16
12 16 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 23 28.378 1'30.591 264,3 1'30.076 261,7 4 10 14
13 17 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 23 31.869 1'30.367 267,5 1'30.169 266,2 3 5 17
14 18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 23 40.015 1'30.761 263,0 1'30.680 261,1 2 11 13
15 19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 23 1'00.128 1'31.473 262,3 1'31.117 262,3 1 1 20
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 17 6 Laps 1'29.460 272,3 1'28.556 266,9 15 10
RET 11 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 14 9 Laps 1'29.992 258,6 1'29.135 261,7 18 9
RET 15 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 5 18 Laps 1'29.893 261,7 1'30.002 262,3
RET 13 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 3 20 Laps 1'30.226 268,9 1'29.312 265,6 14 11
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
63% 7°C
6°C
Temp:
Temp: New Circuit Layout
2011 Carlos Checa 1'28.099 164,390
Lap Record:
Best Lap: Km/h
Fastest Lap 3° Noriyuki Haga 1'29.137 162,478 Km/h
LAP LEADERS
No. Rider From To Laps Total
91 L. HASLAM 1 6 6 6
96 J. SMRZ 7 21 15 15
33 M. MELANDRI 22 23 2 2
TOTAL LEADER LAPS
No. Rider Laps
7 C. CHECA 41
96 J. SMRZ 15
91 L. HASLAM 7
33 M. MELANDRI 2
58 E. LAVERTY 2
Start End .....................................
27/03/2011 12:01 12:36
The results
Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - das nennen sie dann ihren Standpunkt.
La resignacion es un suicidio permanente! MotoGP zurück zu EUROSPORT!
http://www.petitiononline.com/RCV212V4