Freitag:
01. Casey Stoner (Honda) - 1:39.146 Minuten (54 Runden)
02. Jorge Lorenzo (Yamaha) +0.273 (73)
03. Dani Pedrosa (Honda) +0.433 (60)
04. Ben Spies (Yamaha) +0.838 (71)
05. Cal Crutchlow (Tech-3-Yamaha) +0.984 (74)
06. Nicky Hayden (Ducati) +1.366 (77)
07. Alvaro Bautista (Gresini-Honda) +1.399 (56)
08. Andrea Dovizioso (Tecn-3-Yamaha) +1.519 (46)
09. Valentino Rossi (Ducati) +1.774 (64)
10. Stefan Bradl (LCR-Honda) +1.837 (64)
11. Randy de Puniet (Aspar-Aprilia)* +1.869 (39)
12. Hector Barbera (Pramac-Ducati) +2.242 (72)
13. Karel Abraham (Cardion-Ducati) +2.457 (71)
14. Aleix Espargaro (Aspar Aprilia)* +3.147 (59)
15. Franco Battaini (Ducati) +3.257 (72)
16. Colin Edwards (Forward Suter-BMW)* +3.316 (56)
17. Michele Pirro (Gresini-Honda)* +3.509 (49)
18. Danilo Petrucci (Ioda)* +3.604 (39)
19. Mattia Pasini (Speed Master)* +3.860 (59)
20. Yonny Hernandez (Avintia)* +4.291 (49)
21. James Ellison (PBM)* +4.331 (61)
22. Ivan Silva (Avintia)* +4.925 (57)
Na da muß man noch schauen,obs bei Ducati übers WE noch besser wird
1,774 Sek !! Die Hoffnung stirbt zuletzt.......
Ansonsten,die üblichen Verdächtigen