RE: CEV Auftakt Jerez

#1 von karty , 16.04.2011 18:27

Hey Leute ich schau schon den ganzen Tag im Netz nach news aus der spanischen Moto2 Meisterschaft. Bernd Hiemer startet morgen von Platz 17 von 37 Startern in sein erstes Rennen. Toni Wirsing auf der IAMT immerhin 30. Doch wo ist Arne Tode er taucht in keiner Zeitenliste auf? Hat MZ wieder nen Riesen Bock geschossen und etwa kein Motorrad zu Stande bekommen für Arne?
Wer weiß mehr?


Scheren weg von Marco Simoncelli!!!

karty  
karty
Beiträge: 8
Registriert am: 05.03.2011


RE: CEV Auftakt Jerez

#2 von karty , 17.04.2011 11:35


Scheren weg von Marco Simoncelli!!!

karty  
karty
Beiträge: 8
Registriert am: 05.03.2011


RE: CEV Auftakt Jerez

#3 von dreier-reiter , 17.04.2011 11:46

Zitat von karty
ftp://ftp.dorna.com/pub/CEVBuckler/Moto2/Hiemer%20Berd-1.jpg
ftp://ftp.dorna.com/pub/CEVBuckler/Moto2/Hiemer%20Berd-2.jpg



geht nicht...muss man sich anmelden oder so...


tode soll am lauri letzte woche die imat vom gemüsetoni gefahren haben... gerüchten zu folge


dreier-reiter  
dreier-reiter
Beiträge: 184
Registriert am: 26.02.2011


RE: CEV Auftakt Jerez

#4 von karty , 17.04.2011 11:54

aha danke für die Info

auf der Dorna Seite:
Nickname: CEVBucklerGuest
Passwort: CEVBuckler

wollte die Bilder direkt hier rein stellen aber die sind dann unendlich groß


Scheren weg von Marco Simoncelli!!!

karty  
karty
Beiträge: 8
Registriert am: 05.03.2011


RE: CEV Auftakt Jerez

#5 von Ar-one , 17.04.2011 11:54

http://www.cevbuckler.com/en/clasificaci...=1&id_temp=2011


Moto2
RESULTADOS WARM-UP
49
VMax
1 31 Carmelo MORALES SPA GIGASET LAGLISSE SUTER 7 6 1:46.039 ---- ---- 196,0
2 18 Jordi TORRES SPA GIGASET LAGLISSE SUTER 8 8 1:46.417 0.378 0.378 194,9
3 16 Oscar CLIMENT SPA MIR RACING 9 9 1:46.779 0.740 0.362 200,0
4 40 Roman RAMOS SPA ARGUIÑANO RACING SUTER 9 9 1:47.051 1.012 0.272 194,6
5 21 Ivan MORENO SPA TEAM ANDALUCIA BANCA 9 9 1:47.245 1.206 0.194 195,7
6 32 Jake GAGNE USA PROMORACING PROMOHAR 9 8 1:47.559 1.520 0.314 197,8
7 71 Mattia TAROZZI ITA FAENZA RACING SUTER 5 5 1:47.584 1.545 0.025 194,2
8 20 Mathew Roy SCHOLTZ RSA PROMORACING PROMOHAR 9 8 1:47.654 1.615 0.070 196,4
9 17 Russell GOMEZ SPA MR GRIFUL AJR 7 6 1:47.658 1.619 0.004 194,9
10 27 Adrian MENCHEN SPA MIR RACING 9 7 1:47.675 1.636 0.017 197,1
11 15 Manuel David TIRADO SPA TIRADO TEAM INMOTEC 8 3 1:47.917 1.878 0.242 195,3
12 72 Jaume FERRER SPA GIGASET LAGLISSE SUTER 8 8 1:48.069 2.030 0.152 196,4
13 44 Isaac VIÑALES SPA PROMORACING PROMOHAR 9 8 1:48.082 2.043 0.013 192,5
14 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN CIPMOTO2 SUTER 8 4 1:48.124 2.085 0.042 194,6
15 74 Andres PABLO SPA MR GRIFUL AJR 6 6 1:48.270 2.231 0.146 196,7
16 56 Blake LEIGH-SMITH AUS BRP RACING 8 8 1:48.432 2.393 0.162 197,8
17 83 Hiemer BERD GER MZ RACING TEAM ZE MR HON 9 8 1:48.530 2.491 0.098 197,1
18 51 Alvaro SANCHEZ SPA AMB COACH TEAM AJR 8 7 1:48.678 2.639 0.148 195,3
19 76 Luis Miguel MORA SPA H43 HERNÁNDEZ 8 5 1:48.819 2.780 0.141 196,7
20 33 Antonio GALLARDO SPA EQUIPO ALMASORA 7 5 1:49.639 3.600 0.820 189,5
21 81 Angel MOLERO SPA X-BIKE ARIANE2 4 4 1:50.218 4.179 0.579 190,5
22 34 Guillermo CASAS SPA H43 HERNÁNDEZ 7 6 1:50.238 4.199 0.020 192,5
23 91 Didac FERNANDEZ SPA RED-RACING 7 7 1:50.598 4.559 0.360 192,2
24 37 Hugo MARTINEZ SPA GIGASET LAGLISSE SUTER 8 7 1:50.888 4.849 0.290 191,2
25 68 Juan RAMIREZ SPA SAG CASTROL BIMOTA 8 7 1:51.183 5.144 0.295 191,5
26 61 Alexey IVANOV RUS DMC TEAM 4 4 1:51.341 5.302 0.158 193,5
27 65 Nikki COATES GBR LS2 MOTORRAD AJR 3 3 1:51.523 5.484 0.182 191,8
28 25 Toni WIRSING GER IAMT FACTORY TEAM 8 8 1:51.909 5.870 0.386 187,8
29 12 Fran RODRIGUEZ SPA ILUSION TEAM AJR 6 6 1:52.000 5.961 0.091 188,5
30 77 David PROS SPA SAG CASTROL BIMOTA 8 8 1:53.040 7.001 1.040 194,2
31 69 Fco. Javier ALVIZ SPA ARCONINSER-TMR 5 5 1:53.725 7.686 0.685 191,8
32 23 Adrian BONASTRE SPA LS2 MOTORRAD AJR 2 2 1:54.997 8.958 1.272 191,2
33 36 Juan David LOPEZ SPA FULLGAS AJR 7 7 1:55.262 9.223 0.265 176,2
34 11 Wilmar MIRANDA SPA TEAM WILMAX 7 7 1:56.638 10.599 1.376 185,6
35 88 Amadeo LLADOS SPA LS2 MOTORRAD AJR 1 1 1:58.747 12.708 2.109 196,0
RESULTADOS PUBLICADOS A LAS 09:22 HORAS
EL DIRECTOR DE CARRERA EL JEFE DE CRONOMETRAJE
CIRCUITO DE JEREZ, 17 DE ABRIL DE 2011


Vielleicht verletzt und dadurch kein Rennstart. Auf der spanischen Seite werden wohl die deutschen Fahrer nicht mit erhöhter Aufmerksamkeit rechnen dürfen, was die Infos wg Verletzung angeht.


"Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence: in other words it is war minus the shooting."

 
Ar-one
Beiträge: 3.350
Registriert am: 18.01.2011


RE: CEV Auftakt Jerez

#6 von karty , 17.04.2011 13:26

1 18 Jordi TORRES GIGASET LAGLISSE SUTER 17 29:57.708 ---- 14 1:44.875
2 31 Carmelo MORALES GIGASET LAGLISSE SUTER 17 30:01.169 3.461 14 1:44.765
3 21 Ivan MORENO TEAM ANDALUCIA BANCA CÍ 17 30:18.761 21.053 6 1:46.082
4 75 Tomoyoshi KOYAMA CIPMOTO2 SUTER 17 30:18.837 21.129 12 1:46.086
5 32 Jake GAGNE PROMORACING PROMOHA 17 30:19.721 22.013 6 1:46.102
6 40 Roman RAMOS ARGUIÑANO RACING SUTER 17 30:19.766 22.058 7 1:45.919
7 44 Isaac VIÑALES PROMORACING PROMOHA 17 30:21.203 23.495 6 1:46.212
8 23 Adrian BONASTRE LS2 MOTORRAD AJR 17 30:30.683 32.975 5 1:46.898
9 71 Mattia TAROZZI FAENZA RACING SUTER 17 30:32.025 34.317 5 1:46.491
10 15 Manuel David TIRADO TIRADO TEAM INMOTEC 17 30:33.704 35.996 2 1:45.948
11 76 Luis Miguel MORA H43 HERNÁNDEZ 17 30:46.566 48.858 15 1:47.452
12 72 Jaume FERRER GIGASET LAGLISSE SUTER 17 30:46.610 48.902 13 1:47.147
13 74 Andres GONZALEZ MR GRIFUL AJR 17 30:53.716 56.008 12 1:47.178
14 83 Hiemer BERD MZ RACING TEAM MZ RE HON 17 30:55.888 58.180 7 1:48.049
15 51 Alvaro SANCHEZ AMB COACH TEAM AJR 17 30:56.169 58.461 12 1:47.110
16 88 Amadeo LLADOS LS2 MOTORRAD AJR 17 31:13.211 1:15.503 2 1:48.633
17 68 Juan RAMIREZ SAG CASTROL BIMOTA 17 31:27.335 1:29.627 16 1:49.145
18 25 Toni WIRSING IAMT FACTORY TEAM 17 31:28.390 1:30.682 15 1:49.300
19 91 Didac FERNANDEZ RED-RACING 17 31:31.471 1:33.763 9 1:49.935
20 37 Hugo MARTINEZ GIGASET LAGLISSE SUTER 17 31:32.656 1:34.948 8 1:49.572
21 77 David PROS SAG CASTROL BIMOTA 17 31:34.514 1:36.806 9 1:50.239
22 69 Fco. Javier ALVIZ ARCONINSER-TMR 17 31:41.173 1:43.465 9 1:50.437
23 36 Juan David LOPEZ FULLGAS AJR 16 30:11.761 1 Vuelta 13 1:51.299
24 13 Renaud G BINOCHE BINOCHE-RACING-TEAM 16 30:23.220 1 Vuelta 10 1:52.307
25 11 Wilmar MIRANDA TEAM WILMAX 16 30:23.462 1 Vuelta 12 1:52.696
No Clasificado
27 Adrian MENCHEN SPA MIR RACING 15 26:54.533 4 1:46.713
17 Russell GOMEZ SPA MR GRIFUL AJR 15 26:54.941 14 1:46.499
81 Angel MOLERO SPA X-BIKE ARIANE2 13 23:44.196 6 1:48.122
33 Antonio GALLARDO SPA EQUIPO ALMASORA 13 23:44.432 9 1:48.008
16 Oscar CLIMENT SPA MIR RACING 10 17:57.510 7 1:46.617
34 Guillermo CASAS SPA H43 HERNÁNDEZ 6 11:05.704 3 1:48.672
20 Mathew Roy SCHOLTZ RSA PROMORACING PROMOH 5 9:02.427 5 1:46.199
56 Blake LEIGH-SMITH AUS BRP RACING 5 9:02.592 3 1:46.296
12 Fran RODRIGUEZ SPA ILUSION TEAM AJR 4 7:35.112 4 1:50.751
65 Nikki COATES GBR LS2 MOTORRAD AJR 3 5:34.433 3 1:48.788

Hiemer wurde wohl 14. garnicht mal so schlecht


Scheren weg von Marco Simoncelli!!!

karty  
karty
Beiträge: 8
Registriert am: 05.03.2011


RE: CEV Auftakt Jerez

#7 von Ar-one , 19.04.2011 18:27

Arne Tode bekam von Wimmer eine ?Denkpause? verordnet, nachdem er in der Lausitz die Moto2 IAMT probiert hatte, was mit Wimmer nicht abgesprochen war.

Deshalb war Tode in Jerez gar nicht dabei.
Es braucht nicht viel Phantasie, und wahrscheinlich noch weniger Finger an den Händen, um die wenigen Wochen, die Arne Tode mit Wimmer MZ noch aushält, zu zählen.


"Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence: in other words it is war minus the shooting."

 
Ar-one
Beiträge: 3.350
Registriert am: 18.01.2011


RE: CEV Auftakt Jerez

#8 von karty , 19.04.2011 19:29

beim lesen in der aktuellen speedweek wird einem angst...

Mz nicht eingeschrieben gewesen, deshalb auch keine box wenn nicht iamt so gnädig gewesen wäre asyl zu gewähren...

hiemer nur wegen des verletzungsbedingten ausfalls peseks dabei, ansonsten wohl auch kein start zwecks erlaubnis...

"die letzte woche verlautbarten bis zu 2 jahre lernphase hiemers ist nach einem rennen auf 5-6 monate geschrumpft, nach denen er dann auf dem niveau eines neukirchner & west fährt" (o.ton wimmer)

tode bekommt denkpause, obwohl ist für wimmer ja ganz gut gelaufen ist, ohne starterlaubnis hätte das auch sehr dumm ausgesehn...

so tode wegen iamt denkpause, soll diese aber morgen in jerez auf wunsch wimmers testen, und bei gutem verlauf soll sogar west das motorrad probieren...

und zu guter letzt wird nach ostern endlich die neue Emme fertig, 4 kg leichter mit carbon verkleidung und mit einstellbaren lenkkopf...

wers glaubt



also meine familie ist seit generationen mit MZ verbunden, aber bei dem was der wimmer hier woche für woche dünn scheißt, dreht sich wohl sogar mein opa im grab rum!
nehmt diesem mann endlich diesen glorreichen markennamen wieder ab, das ist ja nicht mehr mit anzusehn


Scheren weg von Marco Simoncelli!!!

karty  
karty
Beiträge: 8
Registriert am: 05.03.2011


   

BMW am Scheideweg?
Superbike WM Assen 17-04-11

Xobor Ein Kostenloses Forum | Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz