http://www.cevbuckler.com/en/clasificaci...=1&id_temp=2011
Moto2
RESULTADOS WARM-UP
49
VMax
1 31 Carmelo MORALES SPA GIGASET LAGLISSE SUTER 7 6 1:46.039 ---- ---- 196,0
2 18 Jordi TORRES SPA GIGASET LAGLISSE SUTER 8 8 1:46.417 0.378 0.378 194,9
3 16 Oscar CLIMENT SPA MIR RACING 9 9 1:46.779 0.740 0.362 200,0
4 40 Roman RAMOS SPA ARGUIÑANO RACING SUTER 9 9 1:47.051 1.012 0.272 194,6
5 21 Ivan MORENO SPA TEAM ANDALUCIA BANCA 9 9 1:47.245 1.206 0.194 195,7
6 32 Jake GAGNE USA PROMORACING PROMOHAR 9 8 1:47.559 1.520 0.314 197,8
7 71 Mattia TAROZZI ITA FAENZA RACING SUTER 5 5 1:47.584 1.545 0.025 194,2
8 20 Mathew Roy SCHOLTZ RSA PROMORACING PROMOHAR 9 8 1:47.654 1.615 0.070 196,4
9 17 Russell GOMEZ SPA MR GRIFUL AJR 7 6 1:47.658 1.619 0.004 194,9
10 27 Adrian MENCHEN SPA MIR RACING 9 7 1:47.675 1.636 0.017 197,1
11 15 Manuel David TIRADO SPA TIRADO TEAM INMOTEC 8 3 1:47.917 1.878 0.242 195,3
12 72 Jaume FERRER SPA GIGASET LAGLISSE SUTER 8 8 1:48.069 2.030 0.152 196,4
13 44 Isaac VIÑALES SPA PROMORACING PROMOHAR 9 8 1:48.082 2.043 0.013 192,5
14 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN CIPMOTO2 SUTER 8 4 1:48.124 2.085 0.042 194,6
15 74 Andres PABLO SPA MR GRIFUL AJR 6 6 1:48.270 2.231 0.146 196,7
16 56 Blake LEIGH-SMITH AUS BRP RACING 8 8 1:48.432 2.393 0.162 197,8
17 83 Hiemer BERD GER MZ RACING TEAM ZE MR HON 9 8 1:48.530 2.491 0.098 197,1
18 51 Alvaro SANCHEZ SPA AMB COACH TEAM AJR 8 7 1:48.678 2.639 0.148 195,3
19 76 Luis Miguel MORA SPA H43 HERNÁNDEZ 8 5 1:48.819 2.780 0.141 196,7
20 33 Antonio GALLARDO SPA EQUIPO ALMASORA 7 5 1:49.639 3.600 0.820 189,5
21 81 Angel MOLERO SPA X-BIKE ARIANE2 4 4 1:50.218 4.179 0.579 190,5
22 34 Guillermo CASAS SPA H43 HERNÁNDEZ 7 6 1:50.238 4.199 0.020 192,5
23 91 Didac FERNANDEZ SPA RED-RACING 7 7 1:50.598 4.559 0.360 192,2
24 37 Hugo MARTINEZ SPA GIGASET LAGLISSE SUTER 8 7 1:50.888 4.849 0.290 191,2
25 68 Juan RAMIREZ SPA SAG CASTROL BIMOTA 8 7 1:51.183 5.144 0.295 191,5
26 61 Alexey IVANOV RUS DMC TEAM 4 4 1:51.341 5.302 0.158 193,5
27 65 Nikki COATES GBR LS2 MOTORRAD AJR 3 3 1:51.523 5.484 0.182 191,8
28 25 Toni WIRSING GER IAMT FACTORY TEAM 8 8 1:51.909 5.870 0.386 187,8
29 12 Fran RODRIGUEZ SPA ILUSION TEAM AJR 6 6 1:52.000 5.961 0.091 188,5
30 77 David PROS SPA SAG CASTROL BIMOTA 8 8 1:53.040 7.001 1.040 194,2
31 69 Fco. Javier ALVIZ SPA ARCONINSER-TMR 5 5 1:53.725 7.686 0.685 191,8
32 23 Adrian BONASTRE SPA LS2 MOTORRAD AJR 2 2 1:54.997 8.958 1.272 191,2
33 36 Juan David LOPEZ SPA FULLGAS AJR 7 7 1:55.262 9.223 0.265 176,2
34 11 Wilmar MIRANDA SPA TEAM WILMAX 7 7 1:56.638 10.599 1.376 185,6
35 88 Amadeo LLADOS SPA LS2 MOTORRAD AJR 1 1 1:58.747 12.708 2.109 196,0
RESULTADOS PUBLICADOS A LAS 09:22 HORAS
EL DIRECTOR DE CARRERA EL JEFE DE CRONOMETRAJE
CIRCUITO DE JEREZ, 17 DE ABRIL DE 2011
Vielleicht verletzt und dadurch kein Rennstart. Auf der spanischen Seite werden wohl die deutschen Fahrer nicht mit erhöhter Aufmerksamkeit rechnen dürfen, was die Infos wg Verletzung angeht.
"Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence: in other words it is war minus the shooting."