Superbike - Results Race 1
Silverstone, 29-30-31 July 2011
Laps 18 = 106,236 Km - Time Of Race 38'06.477 - Avg. 167,266 km/h 1 / 2
Pos
R1 R2 Tot Pos
Qualifying
Grid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Fastest Lap Speed Speed
Ranking
Race Time
1 4 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 18 2'06.045 283,6 2'04.362 289,7 25 318 1
2 2 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 18 3.304 2'06.128 285,1 2'04.068 296,1 20 188 4
3 6 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 18 4.782 2'06.351 292,9 2'05.639 298,6 16 256 3
4 9 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 18 7.116 2'06.417 290,5 2'05.091 296,1 13 150 5
5 1 211 J. HOPKINS USA Samsung Crescent Racing Suzuki GSX-R1000 18 11.057 2'06.206 285,9 2'04.041 289,7 11 11 21
6 5 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 18 21.899 2'06.781 289,0 2'05.456 292,9 10 99 10
7 19 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 18 22.308 2'06.967 290,5 2'06.787 292,9 9 97 11
8 15 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 18 22.734 2'07.167 285,1 2'05.709 290,5 8 32 18
9 17 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 18 25.491 2'06.979 290,5 2'06.304 292,9 7 62 15
10 10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 18 25.725 2'06.964 286,7 2'05.115 292,1 6 112 8
11 11 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 18 25.844 2'06.921 293,7 2'05.184 299,4 5 268 2
12 14 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 18 45.578 2'07.559 288,2 2'05.403 292,9 4 7 24
13 20 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 18 51.650 2'07.475 280,7 2'06.895 284,4 3 34 17
14 22 10 J. KIRKHAM GBR Samsung Crescent Racing Suzuki GSX-R1000 18 57.310 2'08.087 279,2 2'07.889 285,9 2 2 28
15 3 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 18 1'36.457 2'06.054 291,3 2'04.303 293,7 1 135 6
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 21 32 F. LAI ITA Castrol Honda Honda CBR1000RR 12 6 Laps 2'07.553 289,0 2'07.482 292,1 1 31
RET 12 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 10 8 Laps 2'07.086 283,6 2'06.238 289,7 18 19
RET 8 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 9 9 Laps 2'06.223 288,2 0.000 299,4 99 9
RET 13 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 6 12 Laps 2'06.114 279,2 2'05.400 289,7 88 13
RET 18 22 A. LOWES GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 5 13 Laps 2'07.556 292,1 2'06.524 294,5 1 30
RET 7 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 0 2'05.997 292,9 134 7
Condition:
AIR Humidity:
TRACK Dry
50% 20°C
31°C
Temp:
Temp: 2010 C. Crutchlow 2'05.259
2011 J. Hopkins 2'04.041 171,290
Lap Record: 169,630
Best Lap:
Km/h
Km/h
Fastest Lap 5° Carlos Checa 2'06.045 168,568 Km/h
LAP LEADERS
No. Rider From To Laps Total
58 E. LAVERTY 1 6 6 6
7 C. CHECA 7 18 12 12
TOTAL LEADER LAPS
No. Rider Laps
7 C. CHECA 161
1 M. BIAGGI 93
58 E. LAVERTY 26
33 M. MELANDRI 24
4 J. REA 19
96 J. SMRZ 15
91 L. HASLAM 12
11 T. CORSER 6
41 N. HAGA 2
Start End .....................................
31/07/2011 12:01 12:41
The results