Sieht nach ner ziemlich nassen Geschichte aus. Bei mir vor dem Fenster ist auch schon Wellenreiten angesagt. Was wird dann erst in Assen los sein...
Superbike - Haslam zufrieden, Melandri enttäuscht
Lotteriespiel im Regen
Leon Haslam schaffte es in der nassen Superpole in Assen auf Platz sieben, während Marco Melandri aus der dritten Reihe angreifen muss.
http://www.motorsport-magazin.com/superb...l-im-regen.html
Assen, 20-21-22 April 2012
No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Laps Superpole Gap Time Avg
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.630 1'56.171 18 1'35.399 1'35.399 171,398
2 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'38.873 1'57.561 17 1'36.432 1.033 1'36.432 169,562
3 96 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 1'39.605 1'55.659 12 1'36.566 1.167 1'36.566 169,327
4 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'37.600 1'58.312 19 1'36.875 1.476 1'36.875 168,787
5 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'38.665 1'57.569 20 1'37.156 1.757 1'37.156 168,298
6 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'39.062 2'00.040 12 1'37.311 1.912 1'37.311 168,030
7 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'39.770 1'55.876 16 1'37.592 2.193 1'37.592 167,547
8 21 J. HOPKINS USA Crescent Fixi Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'39.625 2'04.066 10 1'37.913 2.514 1'37.913 166,997
-------------------------------------------------- Superpole 1 --------------------------------------------------
9 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'39.127 1'58.315 22 1'40.516 1'40.516 162,673
10 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'40.124 2'00.823 18 1'40.523 0.007 1'40.523 162,661
11 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'39.362 2'01.182 14 1'40.627 0.111 1'40.627 162,493
12 2 L. CAMIER GBR Crescent Fixi Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'38.468 2'01.396 17 1'40.681 0.165 1'40.681 162,406
13 68 B. MCCORMICK CAN Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 1'39.915 9 1'41.962 1.446 1'41.962 160,366
14 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'39.485 1'58.677 18 1'43.947 3.431 1'43.947 157,303
15 121 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'39.286 2'01.146 23 1'44.022 3.506 1'44.022 157,190
16 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'39.125 1'58.284 15 1'44.500 3.984 1'44.500 156,471
-------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------
17 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'40.231 2'00.086 16 1'40.231 163,135
18 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'40.859 1'57.486 20 1'40.859 162,119
19 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'41.161 2'01.375 11 1'41.161 161,635
20 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'41.693 2'02.831 17 1'41.693 160,790
21 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'41.768 2'05.285 15 1'41.768 160,671
22 18 M. AITCHISON AUS Grillini Progea Superbike Team BMW S1000 RR 1'43.144 2'02.391 20 1'43.144 158,528
23 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'50.808 1'58.904 25 1'50.808 147,563
Superpole Fastest Lap (Superpole 2) No. 66 SYKES Tom Time 1'35.399 Avg. 171,398 Km/h
21/